企業環境信息公開
企業環境信息公開
一、基本信息
單位名稱 | 信宜市粵信肉類食品有限公司信城中心屠宰場 | ||
統一社會信用代碼 | 91440983673149109X | ||
法定代表人 | 彭勝光 | 生產地址 | 信宜市南環橋東 |
行業類別 | 生豬屠宰加工業 | 投產運行開業日期 | 1999年9月 |
聯系方式 | 聯系人 | 王榮清 | |
電話號碼 | 18926703806 | ||
郵政編碼 | 525300 | ||
生產經營和服務管理的內容(經營范圍) | 收購、屠宰;生豬,批發、零售豬肉 | ||
主要產品及規模 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 |
生豬 | 頭 | 60000 | |
企業污染治理概況 | 目前主要對生豬屠宰產生的污水,豬毛、豬血、豬屎進行處理。豬毛賣給日用品經銷商,豬血回收賣給血蛋白工廠,豬屎承包給專業戶養魚,污水統一收集,并通過自建的污水處理設施進行處理,達標后排放進入市政污水處理管網。 | ||
二、主要排污信息
(一)廢水、廢氣污染物信息表
排污口信息 | 執行標準 | DB44/26-2001 | 允許排放年日總量 (Nm3/h) | 250 |
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |
440983YX01 | 經度11056′43”緯度2220′18” | 屠宰生豬污水 | 市政污水處理管網 | |
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放量(年) |
1.污水 | DB44/26-2001 | CODCr(mg/L)≤70 | 1500m3 | |
2. | bod5(mg/L)≤20 | |||
3. | ss(mg/L)≤70 | |||
4. | NH3(mg/L)≤10 | |||
PH(6-9) | ||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
2019年5月31日 | (華科)環境檢測(2019)第05310103號 | 未超標 | ||
2019年10月8日 | (華科)環境檢測(2019)第1008009號 | 未超標 | ||
2019年12月10日 | 廣誠測字(2019)第N121017號 | 未超標 | ||
(二)、固體廢物信息表
固體廢物名稱 | 生產量(天) | 利用量 | 貯存量 | 轉移量 | 處置量 | 傾倒丟棄量 |
1.豬血 | 450 | 450 | ||||
2.豬毛 | 150 | 150 | ||||
3.豬屎 | 300 | 300 |
(三)、噪聲污染物信息
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 監督測情況 |
2019.6 | 未超標 |
三、防治污染設施的建設運行情況
(一)廢水防治污染設施
序號 | 設施名稱 | 總投資金額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年月) | 營運單位 | 處理工藝方法 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行小時 |
250m3污水處理設施1座 | 250 | 2019.5 | 2019.5 | 信宜市粵信肉類食品有限公司 | MBR生化 | 250m3 | 50 | 5 | |
三級化糞池 | 60 | 2003.10 | 2003.12 | 信宜市粵信肉類食品有限公司 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
序號 | 環保行政許可文件 | 批復單位 | 批復文件號 | 批復日期 | ||
1 | 建設項目環境影響登記表 | 信宜市環境保護局 | 2003.12.6 | |||
2 | 排污許可證 | 茂名市環境保護局 | 91440983673149109X001U | 2018.12.25 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案情況 | |
備案情況及編制 | 已編制 |
